Екскурзија је школске 2017/2018. планирана за 27.04.2018. год.
табеларни преглед цене екскурзије по разредима
разред | рачун агенције | родитељски рачун | укупно |
1 | 1000 | 300 | 1300 |
2 | 1750 | 300 | 2050 |
3 | 1950 | 300 | 2250 |
4 | 2500 | 300 | 2800 |
5 | 2000 | 300 | 2300 |
6 | 2300 | 400 | 2700 |
7 | 6700 | 900 | 7600 |
8 | 6600 | 850 | 7450 |
предложена динамика уплата са роковима плаћања по разредима
разред | 28.12.2017 | 28.01.2018 | 26.02.2018 | 26.03.2018 | 20.04.2018 | 25.05.2018 |
рачун агенције |
рачун агенције |
рачун агенције |
рачун агенције |
родитељски рачун |
рачун агенције |
|
1 | 300 | 300 | 400 | 300 | ||
2 | 400 | 400 | 500 | 450 | 300 | |
3 | 500 | 500 | 500 | 450 | 300 | |
4 | 600 | 600 | 600 | 700 | 300 | |
5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | |
6 | 600 | 500 | 600 | 600 | 400 | |
7 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 900 | 1100 |
8 | 1300 | 1400 | 1300 | 1400 | 850 | 1200 |
табеларни преглед позива на број (рачун агенције)
разред | позив на број |
1 | 21/018 |
2 | 22/018 |
3 | 23/018 |
4 | 24/018 |
5 | 25/018 |
6 | 26/018 |
7 | 27/018 |
8 | 28/018 |
за уплате на родитељски рачун позив на број је разред и одељење ученика