Предметна настава школске 2019/20. године одвија се у следећим одељењима:
| Разред и одељење | Број ученика | Одељенски старешина |
| 51 | Данијел Николић | |
| 52 | 18 | Боривоје Стевановић |
| 53 | Владислав Јаковљевић | |
| 61 | Вито Петровић | |
| 62 | Бојан Хаџић | |
| 71 | 28 | Драгана Живковић-Скокић |
| 72 | 28 | Владимир Стојановић |
| 81 | Марина Јордански | |
| 82 | Сретен Симић |
Укупно ученика: _____
Задужења наставника по предметима и одељењима
| Предавач | Број часова | Предмети | Одељења у којима предаје |
| Љубица Георгијев | 18 | СРП | 52, 71, 72, 51 |
| Виолета Јаковљевић | 20 | СРП | 61, 62, 81, 82, 83 |
| Владимир Стојановић | 18 | ЕНГ | 51, 71, 52, 72, 61, 82, 62, 81, 83 |
| Марина Јордански | 12 | ЛИК, СИВ | 51, 52, 61, 72, 82, 81, 71, 83, 62 |
| Бојан Хаџић | 11 | МУЗ | 61, 62, 71, 51, 52, 81, 72, 83, 82 |
| Милица Спасојевић | 16 | ИСТ | 62, 61, 52, 51, 71, 72, 81, 82, 83 |
| Владислав Јаковљевић | 17 | ГЕО, ГРВ | 52, 62, 72, 51, 71, 82, 81, 61, 83 |
| Биљана Томић | 14 | ФИЗ | 62, 82, 61, 71, 72, 81, 83 |
| Боривоје Стевановић | 19 | МАТ, ИНФ | 52, 61, 62, 51, 81, 82, 83 |
| Данијел Николић | 20 | МАТ | 71, 72, 81, 82, 83 |
| Славица Јаковљевић | 16 | БИО | 71, 72, 51, 62, 81, 82, 61, 83 |
| Рајна Ненадовић | 10 | ХЕМ | 71, 81, 82, 72, 83 |
| Вито Петровић | 20 | ТЕХ, ТИТ, ИНФ | 81, 71, 82, 72, 51, 52, 83, 61, 62 |
| Сретен Симић | 20 | ИСП, ФЗВ | 62, 51, 52, 72, 81, 82, 83, 61, 71 |
| Стојадин Туфегџић | 7 | ИСП, ФЗВ | 71, 81, 82, 83 |
| Драгана Живковић-Скокић | 18 | РУС | 81, 62, 82, 71, 72, 61, 52, 51, 83 |
| Миленија Микић | 4 | ВЕР | 81, 82, 83, 51, 52, 71, 72 |
| Бобана Мишић | 7 | ГРВ | 61, 62, 51, 52, 71, 72, 81, 82, 83 |
| Иван Михајловић | 5 | ИНФ | 71, 72, 61, 62 |
| Бојана Здравковић | 2 | БИО | 52 |
Годишњи фонд часова редовне наставе
| Предмет | 5. разред | 6. разред | 7. разред | 8. разред | ||||
| нед. | год. | нед. | год. | нед. | год. | нед. | год. | |
| Српски језик | 5 | 180 | 4 | 144 | 4 | 144 | 4 | 136 |
| Енглески језик | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 68 |
| Ликовна култура | 2 | 72 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 34 |
| Музичка култура | 2 | 72 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 34 |
| Историја | 1 | 36 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 68 |
| Географија | 1 | 36 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 68 |
| Физика | - | - | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 68 |
| Математика | 4 | 144 | 4 | 144 | 4 | 144 | 4 | 136 |
| Биологија | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 68 |
| Хемија | - | - | - | - | 2 | 72 | 2 | 68 |
| Техничко и информатичко образовање | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 68 |
| Физичко васпитање | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 68 |
Годишњи фонд часова изборне наставе
| Предмет | 5. разред | 6. разред | 7. разред | 8. разред | ||||
| нед. | год. | нед. | год. | нед. | год. | нед. | год. | |
| Верска настава/ Грађанско васпитање | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 34 |
| Руски језик | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 68 |
| Изабрани спорт | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 34 |
| Информатика и рачунарство | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 34 |
| Шах | 1 | 36 | 1 | 36 | ||||
| Сликање и вајање | 1 | 36 | ||||||